tims咖啡
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
咖啡,拿铁,卡布奇诺,冰美式,甜品
tims咖啡加盟费用及收益 (一线城市) |
tims咖啡加盟费用 | tims咖啡收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 37000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 862元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 25860元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 125000元 | 年净利润 | 314630元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
tims咖啡加盟费用及收益 (二线城市) |
tims咖啡加盟费用 | tims咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1134元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 776元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 23274元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 413910元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 112500元 | 年净利润 | 283170元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
tims咖啡加盟费用及收益 (三线城市) |
tims咖啡加盟费用 | tims咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 690元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 20688元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 100000元 | 年净利润 | 251700元 | |
店铺面积 | 30㎡ |