Manner咖啡
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
拿铁咖啡,浓缩咖啡,意式咖啡
Manner咖啡加盟费用及收益 (一线城市) |
Manner咖啡加盟费用 | Manner咖啡收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 22000元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 886元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 月净利润 | 26580元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 22000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 115600元 | 年净利润 | 323390元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
Manner咖啡加盟费用及收益 (二线城市) |
Manner咖啡加盟费用 | Manner咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 19800元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 797元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 23922元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 20000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 104040元 | 年净利润 | 291050元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
Manner咖啡加盟费用及收益 (三线城市) |
Manner咖啡加盟费用 | Manner咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 17600元(440元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 709元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 6100元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 21264元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 92480元 | 年净利润 | 258710元 | |
店铺面积 | 30㎡ |