酱香拿铁咖啡
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
酱香拿铁,酱香拿铁咖啡,咖啡
瑞幸酱香拿铁咖啡加盟费用及收益 (一线城市) |
瑞幸酱香拿铁咖啡加盟费用 | 瑞幸酱香拿铁咖啡收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1740元 | |
装修费用 | 24000元(600元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1229元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 36870元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 13000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 635100元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 112400元 | 年净利润 | 448585元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
瑞幸酱香拿铁咖啡加盟费用及收益 (二线城市) |
瑞幸酱香拿铁咖啡加盟费用 | 瑞幸酱香拿铁咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 1566元 | |
装修费用 | 21600元(540元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1106元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 33183元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 571590元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 101160元 | 年净利润 | 403730元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
瑞幸酱香拿铁咖啡加盟费用及收益 (三线城市) |
瑞幸酱香拿铁咖啡加盟费用 | 瑞幸酱香拿铁咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 8000元 | 日毛利润 | 1392元 | |
装修费用 | 19200元(480元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 983元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 29496元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 508080元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 89920元 | 年净利润 | 358870元 | |
店铺面积 | 30㎡ |