添二火·重庆水瓢米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
水瓢米线,米线,小吃
添二火·重庆水瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
添二火·重庆水瓢米线加盟费用 | 添二火·重庆水瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1300元 | |
装修费用 | 28000元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 979元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 29370元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 474500元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 107100元 | 年净利润 | 357335元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
添二火·重庆水瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
添二火·重庆水瓢米线加盟费用 | 添二火·重庆水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1170元 | |
装修费用 | 25200元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 881元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 26433元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 427050元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 96390元 | 年净利润 | 321600元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
添二火·重庆水瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
添二火·重庆水瓢米线加盟费用 | 添二火·重庆水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1040元 | |
装修费用 | 22400元(450元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 783元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 23496元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 379600元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 85680元 | 年净利润 | 285870元 | |
店铺面积 | 40㎡ |