隐七七水瓢米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
水瓢米线,特色米线,小吃,饮品
隐七七水瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
隐七七水瓢米线加盟费用 | 隐七七水瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 37000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 33000元(660元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1021元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 30630元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 20000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 129800元 | 年净利润 | 372665元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
隐七七水瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
隐七七水瓢米线加盟费用 | 隐七七水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 29700元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 919元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 27567元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 18000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 116820元 | 年净利润 | 335400元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
隐七七水瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
隐七七水瓢米线加盟费用 | 隐七七水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 26400元(530元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 817元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 24504元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 103840元 | 年净利润 | 298130元 | |
店铺面积 | 40㎡ |