周瓜瓢三鲜米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
周瓜瓢三鲜米线加盟费用及收益 (一线城市) |
周瓜瓢三鲜米线加盟费用 | 周瓜瓢三鲜米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 29000元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1019元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 30570元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 19000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 139400元 | 年净利润 | 371935元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
周瓜瓢三鲜米线加盟费用及收益 (二线城市) |
周瓜瓢三鲜米线加盟费用 | 周瓜瓢三鲜米线收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 26100元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 917元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 27513元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 17000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 125460元 | 年净利润 | 334740元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
周瓜瓢三鲜米线加盟费用及收益 (三线城市) |
周瓜瓢三鲜米线加盟费用 | 周瓜瓢三鲜米线收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 23200元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 815元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 24456元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 111520元 | 年净利润 | 297550元 | |
店铺面积 | 40㎡ |