滋丝味乌鸡米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
乌鸡米线,米线,小锅乌鸡米线,特色米线,小吃,饮品
滋丝味乌鸡米线加盟费用及收益 (一线城市) |
滋丝味乌鸡米线加盟费用 | 滋丝味乌鸡米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1380元 | |
装修费用 | 34000元(680元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 837元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 25110元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 503700元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 122300元 | 年净利润 | 305505元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
滋丝味乌鸡米线加盟费用及收益 (二线城市) |
滋丝味乌鸡米线加盟费用 | 滋丝味乌鸡米线收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1242元 | |
装修费用 | 30600元(610元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 753元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 22599元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 453330元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 110070元 | 年净利润 | 274950元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
滋丝味乌鸡米线加盟费用及收益 (三线城市) |
滋丝味乌鸡米线加盟费用 | 滋丝味乌鸡米线收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1104元 | |
装修费用 | 27200元(540元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 670元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 20088元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 402960元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 97840元 | 年净利润 | 244400元 | |
店铺面积 | 40㎡ |