郑三鲜水瓢米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
三鲜水瓢米线,水瓢米线,米线,小锅米线,小吃,面点
郑三鲜水瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
郑三鲜水瓢米线加盟费用 | 郑三鲜水瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1800元 | |
装修费用 | 18300元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1163元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 34890元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 24000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 657000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 116200元 | 年净利润 | 424495元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
郑三鲜水瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
郑三鲜水瓢米线加盟费用 | 郑三鲜水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 16470元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1047元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 31401元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 22000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 104580元 | 年净利润 | 382050元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
郑三鲜水瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
郑三鲜水瓢米线加盟费用 | 郑三鲜水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 14640元(490元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 930元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 27912元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 92960元 | 年净利润 | 339600元 | |
店铺面积 | 20㎡ |