邬三冒烤鸭
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
冒烤鸭,,老成都冒烤鸭
邬三冒烤鸭加盟费用及收益 (一线城市) |
邬三冒烤鸭加盟费用 | 邬三冒烤鸭收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 21200元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 996元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 月净利润 | 29880元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 19000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 114400元 | 年净利润 | 363540元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
邬三冒烤鸭加盟费用及收益 (二线城市) |
邬三冒烤鸭加盟费用 | 邬三冒烤鸭收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 19080元(480元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 896元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 26892元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 102960元 | 年净利润 | 327190元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
邬三冒烤鸭加盟费用及收益 (三线城市) |
邬三冒烤鸭加盟费用 | 邬三冒烤鸭收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 16960元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 797元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 6100元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 23904元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 91520元 | 年净利润 | 290830元 | |
店铺面积 | 30㎡ |