双美豆沙牛乳奶茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,豆沙牛乳奶茶,饮品,水果茶
双美豆沙牛乳奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
双美豆沙牛乳奶茶加盟费用 | 双美豆沙牛乳奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1560元 | |
装修费用 | 20400元(510元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1014元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 30420元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 20000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 569400元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 88700元 | 年净利润 | 370110元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
双美豆沙牛乳奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
双美豆沙牛乳奶茶加盟费用 | 双美豆沙牛乳奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1404元 | |
装修费用 | 18360元(460元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 913元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 27378元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 18000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 512460元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 79830元 | 年净利润 | 333100元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
双美豆沙牛乳奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
双美豆沙牛乳奶茶加盟费用 | 双美豆沙牛乳奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1248元 | |
装修费用 | 16320元(410元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 811元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 24336元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 455520元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.19年 | |
合计投资 | 70960元 | 年净利润 | 296090元 | |
店铺面积 | 30㎡ |