瑞幸
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
咖啡,拿铁咖啡,酱香拿铁,茅台酱香拿铁咖啡,卡布奇诺,冰美式
瑞幸加盟费用及收益 (一线城市) |
瑞幸加盟费用 | 瑞幸收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 38000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 30000元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1190元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 35700元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 21000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 134300元 | 年净利润 | 434350元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
瑞幸加盟费用及收益 (二线城市) |
瑞幸加盟费用 | 瑞幸收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 1458元 | |
装修费用 | 27000元(540元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1071元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 32130元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 19000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 532170元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 120870元 | 年净利润 | 390920元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
瑞幸加盟费用及收益 (三线城市) |
瑞幸加盟费用 | 瑞幸收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 24000元(480元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 952元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 28560元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 107440元 | 年净利润 | 347480元 | |
店铺面积 | 40㎡ |