古茗
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,饮品,水果茶
古茗加盟费用及收益 (一线城市) |
古茗加盟费用 | 古茗收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 38000元(760元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1093元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 32790元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 15000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 142600元 | 年净利润 | 398945元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
古茗加盟费用及收益 (二线城市) |
古茗加盟费用 | 古茗收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 34200元(680元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 984元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 29511元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 14000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 128340元 | 年净利润 | 359050元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
古茗加盟费用及收益 (三线城市) |
古茗加盟费用 | 古茗收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 30400元(610元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 874元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 26232元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 114080元 | 年净利润 | 319160元 | |
店铺面积 | 40㎡ |