茶救星球·蔬果茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
蔬果茶,奶茶,水果茶,饮品
茶救星球·蔬果茶加盟费用及收益 (一线城市) |
茶救星球·蔬果茶加盟费用 | 茶救星球·蔬果茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 40000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 19800元(660元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1050元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 31500元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 15000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 112100元 | 年净利润 | 383250元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
茶救星球·蔬果茶加盟费用及收益 (二线城市) |
茶救星球·蔬果茶加盟费用 | 茶救星球·蔬果茶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 17820元(590元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 945元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 28350元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 100890元 | 年净利润 | 344930元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
茶救星球·蔬果茶加盟费用及收益 (三线城市) |
茶救星球·蔬果茶加盟费用 | 茶救星球·蔬果茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 15840元(530元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 840元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 5100元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 25200元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 12000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 89680元 | 年净利润 | 306600元 | |
店铺面积 | 20㎡ |