喜茶HEYTEA
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,饮品,水果茶,水果捞,奶盖茶
喜茶HEYTEA加盟费用及收益 (一线城市) |
喜茶HEYTEA加盟费用 | 喜茶HEYTEA收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 29200元(730元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1172元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 35160元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 13000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 123700元 | 年净利润 | 427780元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
喜茶HEYTEA加盟费用及收益 (二线城市) |
喜茶HEYTEA加盟费用 | 喜茶HEYTEA收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 26280元(660元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1055元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 31644元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 111330元 | 年净利润 | 385000元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
喜茶HEYTEA加盟费用及收益 (三线城市) |
喜茶HEYTEA加盟费用 | 喜茶HEYTEA收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 23360元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 938元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 28128元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 98960元 | 年净利润 | 342220元 | |
店铺面积 | 30㎡ |