姐弟俩土豆粉
投资金额:1-5万
火爆产品:
查看海报页
姐弟俩土豆粉加盟费用及收益 (一线城市) |
姐弟俩土豆粉加盟费用 | 姐弟俩土豆粉收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 15300元(510元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 924元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 27720元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 20000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 114800元 | 年净利润 | 337260元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
姐弟俩土豆粉加盟费用及收益 (二线城市) |
姐弟俩土豆粉加盟费用 | 姐弟俩土豆粉收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 13770元(460元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 832元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 24948元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 18000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 103320元 | 年净利润 | 303530元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
姐弟俩土豆粉加盟费用及收益 (三线城市) |
姐弟俩土豆粉加盟费用 | 姐弟俩土豆粉收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 12240元(410元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 739元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 22176元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 16000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 91840元 | 年净利润 | 269810元 | |
店铺面积 | 20㎡ |