闫方白三仙米线
投资金额:
火爆产品:
查看海报页
闫方白三仙米线加盟费用及收益 (一线城市) |
闫方白三仙米线加盟费用 | 闫方白三仙米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 37500元(750元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 341元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 11400元/月(3800元/月/人*3人) | 月净利润 | 10230元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 23000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 1.18年 | |
合计投资 | 146400元 | 年净利润 | 124465元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
闫方白三仙米线加盟费用及收益 (二线城市) |
闫方白三仙米线加盟费用 | 闫方白三仙米线收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 33750元(680元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 307元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 10300元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 9207元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 21000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 1.06年 | |
合计投资 | 131760元 | 年净利润 | 112020元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
闫方白三仙米线加盟费用及收益 (三线城市) |
闫方白三仙米线加盟费用 | 闫方白三仙米线收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 30000元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 273元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 9100元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 8184元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.94年 | |
合计投资 | 117120元 | 年净利润 | 99570元 | |
店铺面积 | 40㎡ |