成都嗦一瓢米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
米线,砂锅米线,过桥米线,水瓢米线,酸菜米线,火锅米线,特色米线
成都嗦一瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
成都嗦一瓢米线加盟费用 | 成都嗦一瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1560元 | |
装修费用 | 37500元(750元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 998元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 29940元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 23000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 569400元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 123700元 | 年净利润 | 364270元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
成都嗦一瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
成都嗦一瓢米线加盟费用 | 成都嗦一瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1404元 | |
装修费用 | 33750元(680元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 898元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 26946元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 21000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 512460元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 111330元 | 年净利润 | 327840元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
成都嗦一瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
成都嗦一瓢米线加盟费用 | 成都嗦一瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1248元 | |
装修费用 | 30000元(600元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 798元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 23952元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 455520元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 98960元 | 年净利润 | 291420元 | |
店铺面积 | 40㎡ |