沈阳隐柒柒水瓢米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
嫩猪肝火锅米线,火锅酥肉,火锅虾滑米线,火锅米线,三鲜虾滑米线,泡椒米线,番茄米线,酸菜米线,三鲜米线,火箭鱿鱼火锅米线
沈阳隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
沈阳隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 沈阳隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 15300元(510元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1132元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 33960元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 111300元 | 年净利润 | 413180元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
沈阳隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
沈阳隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 沈阳隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 13770元(460元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1019元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 30564元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 100170元 | 年净利润 | 371860元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
沈阳隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
沈阳隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 沈阳隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 12240元(410元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 906元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 27168元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 89040元 | 年净利润 | 330540元 | |
店铺面积 | 20㎡ |