沈阳隐柒柒米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
火箭鱿鱼火锅米线,嫩牛肉泡椒米线,火锅酥肉,嫩猪肝火锅米线,火锅虾滑,嬢嬢小酥肉,冰心糍粑,锅巴土豆
沈阳隐柒柒米线加盟费用及收益 (一线城市) |
沈阳隐柒柒米线加盟费用 | 沈阳隐柒柒米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 39000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 26000元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 939元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 28170元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 125500元 | 年净利润 | 342735元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
沈阳隐柒柒米线加盟费用及收益 (二线城市) |
沈阳隐柒柒米线加盟费用 | 沈阳隐柒柒米线收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 23400元(470元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 845元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 25353元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 112950元 | 年净利润 | 308460元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
沈阳隐柒柒米线加盟费用及收益 (三线城市) |
沈阳隐柒柒米线加盟费用 | 沈阳隐柒柒米线收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 20800元(420元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 751元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 22536元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 100400元 | 年净利润 | 274190元 | |
店铺面积 | 40㎡ |