大米先生快餐店
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
快餐,小碗菜,现炒快餐,面食,早餐
大米先生快餐店加盟费用及收益 (一线城市) |
大米先生快餐店加盟费用 | 大米先生快餐店收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 30500元(610元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1026元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 30780元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 19000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 108000元 | 年净利润 | 374490元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大米先生快餐店加盟费用及收益 (二线城市) |
大米先生快餐店加盟费用 | 大米先生快餐店收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1458元 | |
装修费用 | 27450元(550元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 923元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 27702元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 17000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 532170元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 97200元 | 年净利润 | 337040元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大米先生快餐店加盟费用及收益 (三线城市) |
大米先生快餐店加盟费用 | 大米先生快餐店收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 24400元(490元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 821元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 24624元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 86400元 | 年净利润 | 299590元 | |
店铺面积 | 40㎡ |