锅豆鲜卤鸭货
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
新式热卤,鸭货,海鲜,小吃,主食,鸭脖
锅豆鲜卤鸭货加盟费用及收益 (一线城市) |
锅豆鲜卤鸭货加盟费用 | 锅豆鲜卤鸭货收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1380元 | |
装修费用 | 15000元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 972元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 29160元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 503700元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 86300元 | 年净利润 | 354780元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
锅豆鲜卤鸭货加盟费用及收益 (二线城市) |
锅豆鲜卤鸭货加盟费用 | 锅豆鲜卤鸭货收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1242元 | |
装修费用 | 13500元(450元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 875元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 26244元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 453330元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 77670元 | 年净利润 | 319300元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
锅豆鲜卤鸭货加盟费用及收益 (三线城市) |
锅豆鲜卤鸭货加盟费用 | 锅豆鲜卤鸭货收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1104元 | |
装修费用 | 12000元(400元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 778元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 23328元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 402960元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.19年 | |
合计投资 | 69040元 | 年净利润 | 283820元 | |
店铺面积 | 20㎡ |