西塔老太太烤肉
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
西塔老太太烤肉,韩式烤肉,烤肉,泥炉烤肉
西塔老太太烤肉加盟费用及收益 (一线城市) |
西塔老太太烤肉加盟费用 | 西塔老太太烤肉收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 22800元(760元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1118元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 33540元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 14000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 103800元 | 年净利润 | 408070元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
西塔老太太烤肉加盟费用及收益 (二线城市) |
西塔老太太烤肉加盟费用 | 西塔老太太烤肉收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 20520元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1006元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 30186元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 93420元 | 年净利润 | 367260元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
西塔老太太烤肉加盟费用及收益 (三线城市) |
西塔老太太烤肉加盟费用 | 西塔老太太烤肉收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 18240元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 894元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 26832元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 11000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 83040元 | 年净利润 | 326460元 | |
店铺面积 | 20㎡ |