酸奶罐罐
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
酸奶,酸奶奶茶,水果芝士酸奶
酸奶罐罐加盟费用及收益 (一线城市) |
酸奶罐罐加盟费用 | 酸奶罐罐收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 19800元(660元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 990元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 29700元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 24000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 113400元 | 年净利润 | 361350元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
酸奶罐罐加盟费用及收益 (二线城市) |
酸奶罐罐加盟费用 | 酸奶罐罐收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 17820元(590元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 891元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 26730元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 22000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 102060元 | 年净利润 | 325220元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
酸奶罐罐加盟费用及收益 (三线城市) |
酸奶罐罐加盟费用 | 酸奶罐罐收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 15840元(530元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 792元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 23760元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 90720元 | 年净利润 | 289080元 | |
店铺面积 | 20㎡ |