老乡鸡
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
快餐,小吃,小碗菜,现炒快餐
老乡鸡加盟费用及收益 (一线城市) |
老乡鸡加盟费用 | 老乡鸡收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1740元 | |
装修费用 | 28400元(710元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1243元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 11400元/月(3800元/月/人*3人) | 月净利润 | 37290元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 635100元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 114300元 | 年净利润 | 453695元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
老乡鸡加盟费用及收益 (二线城市) |
老乡鸡加盟费用 | 老乡鸡收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1566元 | |
装修费用 | 25560元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1119元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 10300元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 33561元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 571590元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 102870元 | 年净利润 | 408330元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
老乡鸡加盟费用及收益 (三线城市) |
老乡鸡加盟费用 | 老乡鸡收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1392元 | |
装修费用 | 22720元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 994元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 9100元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 29832元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 508080元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 91440元 | 年净利润 | 362960元 | |
店铺面积 | 30㎡ |