添二火水瓢米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
水瓢米线,小锅米线,特色米线,番茄水瓢米线,三鲜水瓢米线
添二火水瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
添二火水瓢米线加盟费用 | 添二火水瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1680元 | |
装修费用 | 27500元(550元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1159元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 34770元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 22000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 613200元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 126800元 | 年净利润 | 423035元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
添二火水瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
添二火水瓢米线加盟费用 | 添二火水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1512元 | |
装修费用 | 24750元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1043元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 31293元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 20000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 551880元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 114120元 | 年净利润 | 380730元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
添二火水瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
添二火水瓢米线加盟费用 | 添二火水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1344元 | |
装修费用 | 22000元(440元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 927元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 7400元/月(2500元/月/人*3人) | 月净利润 | 27816元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 490560元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 101440元 | 年净利润 | 338430元 | |
店铺面积 | 40㎡ |