甜啦啦
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
水果茶,奶茶,冰淇淋,饮品
甜啦啦加盟费用及收益 (一线城市) |
甜啦啦加盟费用 | 甜啦啦收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 15900元(530元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1018元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 30540元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 20000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 130100元 | 年净利润 | 371570元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
甜啦啦加盟费用及收益 (二线城市) |
甜啦啦加盟费用 | 甜啦啦收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 14310元(480元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 916元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 27486元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 18000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 117090元 | 年净利润 | 334410元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
甜啦啦加盟费用及收益 (三线城市) |
甜啦啦加盟费用 | 甜啦啦收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 12720元(420元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 814元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 24432元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 16000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 104080元 | 年净利润 | 297260元 | |
店铺面积 | 20㎡ |