coco都可
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
饮品,水果茶,奶茶,珍珠奶茶,小吃
coco都可奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
coco都可奶茶加盟费用 | coco都可奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 40000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1560元 | |
装修费用 | 35000元(700元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1183元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 35490元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 569400元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 152100元 | 年净利润 | 431795元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
coco都可奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
coco都可奶茶加盟费用 | coco都可奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1404元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1065元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 31941元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 512460元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 136890元 | 年净利润 | 388620元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
coco都可奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
coco都可奶茶加盟费用 | coco都可奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1248元 | |
装修费用 | 28000元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 946元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 28392元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 455520元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 121680元 | 年净利润 | 345440元 | |
店铺面积 | 40㎡ |