真茶屋
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,饮品,水果茶,小吃
真茶屋加盟费用及收益 (一线城市) |
真茶屋加盟费用 | 真茶屋收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 37000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1740元 | |
装修费用 | 16200元(540元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1392元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 41760元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 13000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 635100元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.21年 | |
合计投资 | 105100元 | 年净利润 | 508080元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
真茶屋加盟费用及收益 (二线城市) |
真茶屋加盟费用 | 真茶屋收益预估 | ||
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1566元 | |
装修费用 | 14580元(490元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1253元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 37584元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 12000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 571590元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.19年 | |
合计投资 | 94590元 | 年净利润 | 457270元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
真茶屋加盟费用及收益 (三线城市) |
真茶屋加盟费用 | 真茶屋收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1392元 | |
装修费用 | 12960元(430元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1114元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 33408元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 508080元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.17年 | |
合计投资 | 84080元 | 年净利润 | 406460元 | |
店铺面积 | 20㎡ |