真茶屋奶茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
多料嫩仙草,暴打香水柠檬,粒粒香橙,生榨椰椰,雪顶锡兰红
真茶屋奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
真茶屋奶茶加盟费用 | 真茶屋奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 40000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 39000元 | 日毛利润 | 1740元 | |
装修费用 | 16500元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1257元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 37710元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 18000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 635100元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 146000元 | 年净利润 | 458805元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
真茶屋奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
真茶屋奶茶加盟费用 | 真茶屋奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 1566元 | |
装修费用 | 14850元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1131元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 33939元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 16000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 571590元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 131400元 | 年净利润 | 412920元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
真茶屋奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
真茶屋奶茶加盟费用 | 真茶屋奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1392元 | |
装修费用 | 13200元(440元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1006元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 30168元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 508080元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 116800元 | 年净利润 | 367040元 | |
店铺面积 | 20㎡ |