老板恋上鱼烤鱼
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
烤鱼,青花椒烤鱼,招牌烤鱼
老板恋上鱼烤鱼加盟费用及收益 (一线城市) |
老板恋上鱼烤鱼加盟费用 | 老板恋上鱼烤鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 680元 | |
装修费用 | 37000元(740元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 98元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 2940元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 20000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 248200元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 4.15年 | |
合计投资 | 148600元 | 年净利润 | 35770元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
老板恋上鱼烤鱼加盟费用及收益 (二线城市) |
老板恋上鱼烤鱼加盟费用 | 老板恋上鱼烤鱼收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 612元 | |
装修费用 | 33300元(670元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 88元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 2646元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 18000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 223380元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 3.74年 | |
合计投资 | 133740元 | 年净利润 | 32190元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
老板恋上鱼烤鱼加盟费用及收益 (三线城市) |
老板恋上鱼烤鱼加盟费用 | 老板恋上鱼烤鱼收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 544元 | |
装修费用 | 29600元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 78元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 2352元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 198560元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 3.32年 | |
合计投资 | 118880元 | 年净利润 | 28620元 | |
店铺面积 | 40㎡ |