半天妖
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
青花椒烤鱼,烤鱼,烧烤,凉菜,涮菜
半天妖加盟费用及收益 (一线城市) |
半天妖加盟费用 | 半天妖收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 22800元(760元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1173元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 35190元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 21000元(8元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 126000元 | 年净利润 | 428145元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
半天妖加盟费用及收益 (二线城市) |
半天妖加盟费用 | 半天妖收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1458元 | |
装修费用 | 20520元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1056元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 31671元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 532170元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 113400元 | 年净利润 | 385330元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
半天妖加盟费用及收益 (三线城市) |
半天妖加盟费用 | 半天妖收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 18240元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 938元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 28152元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 17000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 100800元 | 年净利润 | 342520元 | |
店铺面积 | 20㎡ |