鱼酷活鱼烤鱼
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
黄金酸辣烤鱼,荔枝香辣烤鱼,饮品,小吃
鱼酷烤鱼加盟费用及收益 (一线城市) |
鱼酷烤鱼加盟费用 | 鱼酷烤鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 38000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1380元 | |
装修费用 | 17400元(580元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1056元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 31680元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 503700元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 112800元 | 年净利润 | 385440元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
鱼酷烤鱼加盟费用及收益 (二线城市) |
鱼酷烤鱼加盟费用 | 鱼酷烤鱼收益预估 | ||
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1242元 | |
装修费用 | 15660元(520元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 950元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 28512元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 453330元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 101520元 | 年净利润 | 346900元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
鱼酷烤鱼加盟费用及收益 (三线城市) |
鱼酷烤鱼加盟费用 | 鱼酷烤鱼收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1104元 | |
装修费用 | 13920元(460元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 845元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 25344元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 402960元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 90240元 | 年净利润 | 308350元 | |
店铺面积 | 20㎡ |