鱼酷
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
荔枝烤鱼,青花椒烤鱼,招牌烤鱼,小吃
鱼酷加盟费用及收益 (一线城市) |
鱼酷加盟费用 | 鱼酷收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 29600元(740元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1127元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 33810元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 80600元 | 年净利润 | 411355元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鱼酷加盟费用及收益 (二线城市) |
鱼酷加盟费用 | 鱼酷收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 26640元(670元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1014元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 30429元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.18年 | |
合计投资 | 72540元 | 年净利润 | 370220元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鱼酷加盟费用及收益 (三线城市) |
鱼酷加盟费用 | 鱼酷收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 23680元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 902元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 27048元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.16年 | |
合计投资 | 64480元 | 年净利润 | 329080元 | |
店铺面积 | 30㎡ |