茶芭蕾
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
饮品,奶茶,水果茶,水果捞
茶芭蕾加盟费用及收益 (一线城市) |
茶芭蕾加盟费用 | 茶芭蕾收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 23400元(780元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 464元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 13920元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 23000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.65年 | |
合计投资 | 110400元 | 年净利润 | 169360元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
茶芭蕾加盟费用及收益 (二线城市) |
茶芭蕾加盟费用 | 茶芭蕾收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 810元 | |
装修费用 | 21060元(700元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 418元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 48600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 12528元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 591300元 | |
第一季度房租 | 21000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 295650元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.59年 | |
合计投资 | 99360元 | 年净利润 | 152420元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
茶芭蕾加盟费用及收益 (三线城市) |
茶芭蕾加盟费用 | 茶芭蕾收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 18720元(620元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 371元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 43200元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 11136元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 525600元 | |
第一季度房租 | 18000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合计投资 | 88320元 | 年净利润 | 135490元 | |
店铺面积 | 20㎡ |