山山茶茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
饮品,奶茶,瓦煲奶茶,水果茶
山山茶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
山山茶茶加盟费用 | 山山茶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 38000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 30500元(610元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 939元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 28170元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 136000元 | 年净利润 | 342735元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
山山茶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
山山茶茶加盟费用 | 山山茶茶收益预估 | ||
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 27450元(550元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 845元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 25353元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 122400元 | 年净利润 | 308460元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
山山茶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
山山茶茶加盟费用 | 山山茶茶收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 24400元(490元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 751元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 22536元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 108800元 | 年净利润 | 274190元 | |
店铺面积 | 40㎡ |