徐升记呱呱老火锅
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
呱呱老火锅,自助火锅,重庆火锅,自助火锅
徐升记呱呱老火锅加盟费用及收益 (一线城市) |
徐升记呱呱老火锅加盟费用 | 徐升记呱呱老火锅收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 600元 | |
装修费用 | 25500元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 89元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 2670元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 19000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 219000元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 4.18年 | |
合计投资 | 135700元 | 年净利润 | 32485元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
徐升记呱呱老火锅加盟费用及收益 (二线城市) |
徐升记呱呱老火锅加盟费用 | 徐升记呱呱老火锅收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 540元 | |
装修费用 | 22950元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 80元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 2403元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 17000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 197100元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 3.76年 | |
合计投资 | 122130元 | 年净利润 | 29240元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
徐升记呱呱老火锅加盟费用及收益 (三线城市) |
徐升记呱呱老火锅加盟费用 | 徐升记呱呱老火锅收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 480元 | |
装修费用 | 20400元(410元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 71元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 2136元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 175200元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 3.34年 | |
合计投资 | 108560元 | 年净利润 | 25990元 | |
店铺面积 | 40㎡ |