叁窝雀米线
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
小锅米线,招牌米线,特色米线,小吃,烤肉
叁窝雀米线加盟费用及收益 (一线城市) |
叁窝雀米线加盟费用 | 叁窝雀米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 25600元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 684元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 20520元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 11000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 98000元 | 年净利润 | 249660元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
叁窝雀米线加盟费用及收益 (二线城市) |
叁窝雀米线加盟费用 | 叁窝雀米线收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 616元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 18468元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 88200元 | 年净利润 | 224690元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
叁窝雀米线加盟费用及收益 (三线城市) |
叁窝雀米线加盟费用 | 叁窝雀米线收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 20480元(510元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 547元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 16416元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 78400元 | 年净利润 | 199730元 | |
店铺面积 | 30㎡ |