巴比馒头
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
包子,
巴比馒头加盟费用及收益 (一线城市) |
巴比馒头加盟费用 | 巴比馒头收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 23700元(790元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 310元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 11400元/月(3800元/月/人*3人) | 月净利润 | 9300元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.85年 | |
合计投资 | 95800元 | 年净利润 | 113150元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
巴比馒头加盟费用及收益 (二线城市) |
巴比馒头加盟费用 | 巴比馒头收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 21330元(710元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 279元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 10300元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 8370元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.77年 | |
合计投资 | 86220元 | 年净利润 | 101840元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
巴比馒头加盟费用及收益 (三线城市) |
巴比馒头加盟费用 | 巴比馒头收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 640元 | |
装修费用 | 18960元(630元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 248元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 9100元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 7440元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 233600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.68年 | |
合计投资 | 76640元 | 年净利润 | 90520元 | |
店铺面积 | 20㎡ |