BONJOUR本就茶饮
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
饮品,水果茶,奶茶,小吃
BONJOUR本就茶饮加盟费用及收益 (一线城市) |
BONJOUR本就茶饮加盟费用 | BONJOUR本就茶饮收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 22800元(760元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 809元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 24270元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 13000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 97400元 | 年净利润 | 295285元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
BONJOUR本就茶饮加盟费用及收益 (二线城市) |
BONJOUR本就茶饮加盟费用 | BONJOUR本就茶饮收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 20520元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 728元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 21843元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 12000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 87660元 | 年净利润 | 265760元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
BONJOUR本就茶饮加盟费用及收益 (三线城市) |
BONJOUR本就茶饮加盟费用 | BONJOUR本就茶饮收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 18240元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 647元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 19416元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 77920元 | 年净利润 | 236230元 | |
店铺面积 | 20㎡ |