一只酸奶牛加盟费用及收益 (一线城市) |
一只酸奶牛加盟费用 | 一只酸奶牛收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 20100元(670元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 971元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 29130元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 23000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 118300元 | 年净利润 | 354415元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
一只酸奶牛加盟费用及收益 (二线城市) |
一只酸奶牛加盟费用 | 一只酸奶牛收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 18090元(600元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 874元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 26217元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 21000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 106470元 | 年净利润 | 318970元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
一只酸奶牛加盟费用及收益 (三线城市) |
一只酸奶牛加盟费用 | 一只酸奶牛收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 16080元(540元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 777元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 23304元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 18000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 94640元 | 年净利润 | 283530元 | |
店铺面积 | 20㎡ |