交茶点奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
交茶点奶茶加盟费用 | 交茶点奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 21000元(700元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 803元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 24090元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 24000元(9元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.44年 | |
合计投资 | 129500元 | 年净利润 | 293095元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
交茶点奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
交茶点奶茶加盟费用 | 交茶点奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1134元 | |
装修费用 | 18900元(630元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 723元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 21681元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 22000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利润 | 413910元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 116550元 | 年净利润 | 263790元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
交茶点奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
交茶点奶茶加盟费用 | 交茶点奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 16800元(560元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 642元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 19272元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 103600元 | 年净利润 | 234480元 | |
店铺面积 | 20㎡ |