上山喝茶
投资金额:5-10万
火爆产品:
查看海报页
奶茶,养生茶,饮品
上山喝茶加盟费用及收益 (一线城市) |
上山喝茶加盟费用 | 上山喝茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1320元 | |
装修费用 | 35000元(700元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 874元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 26220元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 23000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 481800元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 128500元 | 年净利润 | 319010元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
上山喝茶加盟费用及收益 (二线城市) |
上山喝茶加盟费用 | 上山喝茶收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1188元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 787元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 23598元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 21000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 433620元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 115650元 | 年净利润 | 287110元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
上山喝茶加盟费用及收益 (三线城市) |
上山喝茶加盟费用 | 上山喝茶收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1056元 | |
装修费用 | 28000元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 699元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 20976元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 385440元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 102800元 | 年净利润 | 255210元 | |
店铺面积 | 40㎡ |